
Encre blanche DTF
Code d'article : DTFINKR900W
Spécification: Blanc Industriel
Caractéristiques de l'encre blanche DTF
100 % blanc pur, pas de mélange avec les couleurs CMJN, pas de pénétration
L'encre blanche et l'encre de couleur sont imprimées sur le film de transfert thermique avec une densité de couleur élevée, non blanchissante et des couleurs vives
Sentez-vous doux après le transfert de chaleur, avec une bonne extensibilité et résilience;
Lavable sans se fissurer, excellente résistance au nettoyage à sec,
Protection de l'environnement, pas de pollution
Composition et informations sur le produit
| Nom du composant | n ° CAS | Contenu |
| Pigments blancs | 13463-67-7 | 1 % -8 % |
| Propylène glycol | 57-55-6 | 10 % -25 % |
| Polyuréthane à os d'eau | - | 10 % -50 % |
| Éthylène glycol | 107-21-1 | 1 % -10 % |
| Eau | 7732-18-5 | 20 % -70 % |
| spécification | |
| Tête d'impression applicable | EPSON I3200/4720/XP600 |
| Médias applicables | Film de transfert PET DTF |
Forfait | 0.5KG/1KG/5KG/20KG |
| conditions d'utilisation | Température 10-30 degré, humidité 40 % -85 % |
| Durée de conservation | 6 mois |
| PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | |
| Statut | Mélange liquide |
| Couleur | W (Blanc) |
| Odeur | Très petit |
| Point d'ébullition | supérieur à 100 degrés |
| Point de rupture | supérieur à 100 degrés |
| Température d'auto-inflammation | pas de données |
| Température combustible | pas de données |
| Densité relative | incertain |
| Solubilité dans l'eau | insoluble |
| Viscosité | (2-12 CPS)/25 degrés |
| Durée de conservation | 6 mois |
| Résistance aux intempéries | 6 mois |
| Environnement d'exploitation recommandé | température (20 degrés -30 degrés ); humidité (40 % -60 % ) |
| Température de stockage | 5 degrés -30 degrés |
Application
| Flux de travail | |
![]() | ![]() |
| Imprimer | Poudre |
![]() | ![]() |
| Sec | Transférer |
| Chapeau | T-shirt | Sac |
|
|
|
Quantité minimum d'achat
Un carton
Forfait
Article Code | H.S Code | Forfait | Carton Longueur | Largeur du carton | Hauteur des cartons | Carton GW | Carton NO | CBM |
| DTFINKR900W | 3215909000 | 1L/bouteille 20 bouteilles/carton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900C | 3215909000 | 1L/Bouteille 20 bouteilles/carton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900M | 3215909000 | 1L/Bouteille 20 bouteilles/carton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900Y | 3215909000 | 1L/Bouteille 20 bouteilles/carton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900K | 3215909000 | 1L/Bouteille 20 bouteilles/carton | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
Délai de mise en œuvre
7-10 jours après confirmation de la commande
Site de production
| Atelier de fabrication | |
|
|
|
|
|
|
étiquette à chaud: encre blanche dtf, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
Envoyez demande













